| PROFILIAI IR STOVAI |
| Stovo tipas | Matmenys, mm | Ilgis, L, mm | Storis, t, mm | Antikorozinė danga | ||
| Kodas | Tipas | Vidaus instaliacija | Lauko instaliacija | |||
| HUF 50/200-1200 | U-tipo stovas | 50x22 | 201-1205 | - | - | HDG |
| HU 5050/200-2000 | U-tipo stovas | 50x50 | 200-2000 | - | - | HDG |
| HU 6040/200-2000 | U-tipo stovas | 60x40 | 200-2000 | - | - | HDG |
| HI 80/200-2000 | I80 stovas | - | 200-2000 | - | - | HDG |
| MP-970 Z | C-tipo stovas | 2x21x41 | 500-3000 | - | - | HDG |
| MP-985 Z | C-tipo stovas | 2x41x41 | 1000-3000 | - | - | HDG |
| Profilio tipas | Matmenys, mm | Ilgis, L, mm | Storis, t, mm | Antikorozinė danga | ||
| Kodas | Tipas | Vidaus instaliacija | Lauko instaliacija | |||
| U 50/200-6000 | U-tipo profilis | 50x22 | 200-6000 | - | Z275 | HDG |
| VB 50 | Sujungimas | - | - | 4 | - | - |
| KU 50 | Padas | - | 105 | 5 | - | HDG |
| KUD 50 | Padas | - | 105 | 5 | - | HDG |
| KUGV 50 | Padas | - | 111 | 6 | - | HDG |
| KUGH 50 | Padas | - | 106 | 6 | - | HDG |
| * profiliui sujungti naudojami du sujungimai | ||||||
| U 5050/300-6000 F | U-tipo profilis | 50x50 | 300-6000 | - | - | HDG |
| VB 50 | Sujungimas | - | - | 4 | - | HDG |
| KU 5050 | Padas | - | 105 | 5 | - | HDG |
| KUGH 5050 | Padas | - | 106 | 6 | - | HDG |
| KUGV 5050 | Padas | - | 111 | 6 | - | HDG |
| * profiliui sujungti naudojami du sujungimai | ||||||
| U 6040/200-6000 F | U-tipo profilis | 60x40 | 200-6000 | - | - | HDG |
| VB 6040 | Sujungimas | - | - | - | - | HDG |
| KU 6040 | Padas | - | 106 | 6 | - | HDG |
| * profiliui sujungti naudojamas vienas sujungimas | ||||||
| I 80/200-6000 | Profilis | 80x42 | 200-6000 | - | - | HDG |
| VBI 80 | Sujungimas | - | - | - | - | HDG |
| KI 80 | Padas | - | 151 | 6 | - | HDG |
| KIQ 80 | Padas | - | 151 | 6 | - | HDG |
| KIGV 80 | Padas | - | 261 | 6 | - | HDG |
| KIGVQ 80 | Padas | - | 261 | 6 | - | HDG |
| * profiliui sujungti naudojami keturi sujungimai | ||||||
| 2986/3 SL/FL | C-tipo profilis | 40x22 | 3000-6000 | 2 | Z275 | HDG |
| 2986/6 SL/FL | C-tipo profilis | 40x22 | 3000-6000 | 2 | Z275 | HDG |
| 2988/3/6 FL | C-tipo profilis | 40x40 | 3000-6000 | 2,5 | - | HDG |
| Z275 - sendzimir cinko danga pagal standartą EN10327, 20 mkm, sertifikuota naudojimui C2 aplinkoje (vidaus patalpos) pagal EN 12994-2 HDG - cinkavimas pagal EN 1461, 60 mkm, sertifikuota naudojimui C3 aplinkoje (laukas, pramonės objektai) pagal EN 12994-2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| HUF 50 | HU 5050 | HU 6040 | HI 80 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| U 50 | U 5050 | U 6040 | I 80 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| MP-970 Z | MP-985 Z | 2986 | 2988 | ||||||
| Techninė specifikacija | Apkrovų skaičiuoklė | CAD | Galerija | Straipsniai |
| « Grįžti |




















