| HFXP-Turbo, lankstus gofruotas vamzdis vidutinėms apkrovoms su gofruotu vidumi, nepalaikantis degimo, be halogenų; juodas (RAL 9005), supokuotas po 50m ir atitinkamai po 25m. Atitinka: IEC/EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-4 (anksčiau BS 6099), LSF0H | HFXP-Turbo, pliable conduit medium gauge, corrugated, self-recovering, with sectional corrugation; black (RAL 9005), in coils of 50m resp. 25m. In accordance with: IEC/EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-4 (formerly BS 6099), LSF0H | |||||
| Material | code | Mechan. | UV | Temp. | ||
| PP-Blend | EN 3343 | > 750 N | -25°C/+105°C | |||
![]() | art | dn | di | ps [m] | pl [m] | ref |
| HFXP-Turbo 16 | 6,0 | 11,2 | 50 | 2700 | 087 169 | |
| HFXP-Turbo 20 | 20,0 | 14,4 | 50 | 2700 | 087 170 | |
| HFXP-Turbo 25 | 25,0 | 18,2 | 50 | 1600 | 087 171 | |
| HFXP-Turbo 32 | 32,0 | 25,2 | 25 | 675 | 087 172 | |
| HFXP-Turbo 40 | 40,0 | 33,0 | 25 | 500 | 087 173 | |
| HFXP-Turbo 50 | 50,0 | 42,0 | 25 | 300 | 087 174 | |
| Techninė specifikacija | Galerija | Straipsniai |
| « Grįžti |
_.jpg)